<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verbraucher sind bereit f&#252;r umweltfreundliche Produkte mehr zu bezahlen &#8211; BITKOM-Studie</title>
	<atom:link href="http://www.betterandgreen.de/blog/verbraucher-sind-bereit-fuer-umweltfreundliche-produkte-mehr-zu-bezahlen-bitkom-studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betterandgreen.de/blog/verbraucher-sind-bereit-fuer-umweltfreundliche-produkte-mehr-zu-bezahlen-bitkom-studie/</link>
	<description>i like new  stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 21:08:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Von: carolin</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/verbraucher-sind-bereit-fuer-umweltfreundliche-produkte-mehr-zu-bezahlen-bitkom-studie/#comment-1232</link>
		<dc:creator><![CDATA[carolin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1349#comment-1232</guid>
		<description><![CDATA[IIch finde mit Umfragen ist das immer so eine Sache. Wenn mich jemand auf der Stra&szlig;e fragt, ob ich was f&uuml;r den Umweltschutz tue, w&uuml;rde ich auch immer ja sagen. Aber etwas zu tun, wenn keiner hineinguckt, ist eine andere Sache.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IIch finde mit Umfragen ist das immer so eine Sache. Wenn mich jemand auf der Stra&szlig;e fragt, ob ich was f&uuml;r den Umweltschutz tue, w&uuml;rde ich auch immer ja sagen. Aber etwas zu tun, wenn keiner hineinguckt, ist eine andere Sache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lohas News - Rundschau 12.03.2009 &#124; A-LOHA LOHAS! Blog</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/verbraucher-sind-bereit-fuer-umweltfreundliche-produkte-mehr-zu-bezahlen-bitkom-studie/#comment-621</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lohas News - Rundschau 12.03.2009 &#124; A-LOHA LOHAS! Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1349#comment-621</guid>
		<description><![CDATA[[...] Verbraucher sind bereit f&uuml;r umweltfreundliche Produkte mehr zu bezahlen - BITKOM-Studie Trotz Wirtschaftskrise und klammer Kassen achten immer mehr Verbraucher beim Kauf von elektronischen Ger&#228;ten auf Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz.  Eine Umfrage des Hightech-Verbandes BITKOM ergab, dass fast 60% der Konsumenten bereit sind einen h&#246;heren Preis f&#252;r Hightech-Ger&#228;ten wie Handys, Computern oder Druckern mit Umwelteigenschaften zu zahlen.weiterlesen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verbraucher sind bereit f&uuml;r umweltfreundliche Produkte mehr zu bezahlen &#8211; BITKOM-Studie Trotz Wirtschaftskrise und klammer Kassen achten immer mehr Verbraucher beim Kauf von elektronischen Ger&auml;ten auf Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz.  Eine Umfrage des Hightech-Verbandes BITKOM ergab, dass fast 60% der Konsumenten bereit sind einen h&ouml;heren Preis f&uuml;r Hightech-Ger&auml;ten wie Handys, Computern oder Druckern mit Umwelteigenschaften zu zahlen.weiterlesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
