<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Infografik: Wie weit Produkte in den US reisen</title>
	<atom:link href="http://www.betterandgreen.de/blog/infografik-wie-weitprodukte-in-den-us-reisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betterandgreen.de/blog/infografik-wie-weitprodukte-in-den-us-reisen/</link>
	<description>Grünes Business-Blog, welches sich mit den Themen Nachhaltigkeit, grüne Gadgets, grünes Marketing und strategischer Konsum befasst.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:31:17 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/infografik-wie-weitprodukte-in-den-us-reisen/#comment-1193</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/infografik-wie-weitprodukte-in-den-us-reisen/#comment-1193</guid>
		<description>Naja, aber inwieweit dass dann noch &quot;local&quot; ist? ;-) Das sind ja &auml;hnlich Streckewn wie von Deutschland nach Italien, Spanien oder in die T&uuml;rkei. &quot;Lokal und saisonal essen&quot; heisst das Motto, dabei helfen Apps wie bspw. Erntefrisch (http://www.betterandgreen.de/blog/erntefrisch-iphone-app-als-saisonkalender-fuer-obst-und-gemuese/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, aber inwieweit dass dann noch &#8220;local&#8221; ist? <img src='http://www.betterandgreen.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Das sind ja &auml;hnlich Streckewn wie von Deutschland nach Italien, Spanien oder in die T&uuml;rkei. &#8220;Lokal und saisonal essen&#8221; heisst das Motto, dabei helfen Apps wie bspw. Erntefrisch (<a href="http://www.betterandgreen.de/blog/erntefrisch-iphone-app-als-saisonkalender-fuer-obst-und-gemuese/)" rel="nofollow">http://www.betterandgreen.de/blog/erntefrisch-iphone-app-als-saisonkalender-fuer-obst-und-gemuese/)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Reuter</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/infografik-wie-weitprodukte-in-den-us-reisen/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Markus Reuter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/infografik-wie-weitprodukte-in-den-us-reisen/#comment-1192</guid>
		<description>Das finde ich derbe interessant. Als ich in NY war, waren wir bei einem Supermarkt, der fast ausschlie&szlig;lich Obst und Gem&uuml;se aus Florida hatte. Maximal noch aus Mexico. Das ist halt ein riesen Vorteil, wenn du innerhalb des Landes einen Staat hast, welcher nahezu 365 Tage im Jahr gleiches Klima hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das finde ich derbe interessant. Als ich in NY war, waren wir bei einem Supermarkt, der fast ausschlie&szlig;lich Obst und Gem&uuml;se aus Florida hatte. Maximal noch aus Mexico. Das ist halt ein riesen Vorteil, wenn du innerhalb des Landes einen Staat hast, welcher nahezu 365 Tage im Jahr gleiches Klima hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

