<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google PowerMeter &#8211; Energiesparen leicht gemacht</title>
	<atom:link href="http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/</link>
	<description>i like new  stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 21:08:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Von: T.F.</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/#comment-1339</link>
		<dc:creator><![CDATA[T.F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1120#comment-1339</guid>
		<description><![CDATA[jetzt steigt google also auch in diesen bereich ein. bin gespannt, wie sich die einsparungen realisieren lassen.

hier auch noch ein gutes portal zum thema:

http://www.steckdose.de/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt steigt google also auch in diesen bereich ein. bin gespannt, wie sich die einsparungen realisieren lassen.</p>
<p>hier auch noch ein gutes portal zum thema:</p>
<p><a href="http://www.steckdose.de/" rel="nofollow">http://www.steckdose.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verbrauchermax</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/#comment-1235</link>
		<dc:creator><![CDATA[Verbrauchermax]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1120#comment-1235</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde es ist eine gute Sache. Alle Ans&auml;tze die probieren ein Bewusstsein f&uuml;r das Strom sparen zu schaffen sind unterst&uuml;tzenswert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es ist eine gute Sache. Alle Ans&auml;tze die probieren ein Bewusstsein f&uuml;r das Strom sparen zu schaffen sind unterst&uuml;tzenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eco-Design-Konzepte - Oei, Warning Bulb, NVDRS MP3 und Blister Radio &#124; betterandgreen</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/#comment-551</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eco-Design-Konzepte - Oei, Warning Bulb, NVDRS MP3 und Blister Radio &#124; betterandgreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1120#comment-551</guid>
		<description><![CDATA[[...] Kommentare markus zu Google PowerMeter - Energiesparen leicht gemacht@mwld zu Green Groove - Schritt f&#252;r Schritt zu mehr NachhaltigkeitRecycle for London zu [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kommentare markus zu Google PowerMeter &#8211; Energiesparen leicht gemacht@mwld zu Green Groove &#8211; Schritt f&uuml;r Schritt zu mehr NachhaltigkeitRecycle for London zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/#comment-545</link>
		<dc:creator><![CDATA[markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1120#comment-545</guid>
		<description><![CDATA[@Micha
Ich denke, dass der didaktische Ansatz &uuml;beraus positive Effekte auf den eigenen Energieverbrauch und damit auch f&uuml;r die Umwelt an sich haben wird. Wenn offene Standards wirklich durchgesetzt werden, dann verdienen die EVUs nur bedingt, da dann auch viele unabh&auml;ngige Hersteller, siehe bspw. DIYKYOTO uva. auch, partizipieren k&ouml;nnen.

Technisch bin ich jetzt nicht so versiert, kann mir aber nicht vorstellen, dass der Energiebedarf f&uuml;r die Speicherung und R&uuml;ck&uuml;bermittlung der Daten den Energieeinsparungen entspricht. Gerade dadurch, dass die Daten online und leicht mit anderen vergleichbar sind, kann ich mir vorstellen, dass ein gewisses Wettbewerbsdenken eintritt, ala &quot;Ich m&ouml;chte mehr einsparen als XY!&quot;, und somit noch mehr Energie gespart wird.

Was w&auml;re denn dein Ansatz, um die Massen zu mehr Energiebewusstsein zu erziehen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Micha<br />
Ich denke, dass der didaktische Ansatz &uuml;beraus positive Effekte auf den eigenen Energieverbrauch und damit auch f&uuml;r die Umwelt an sich haben wird. Wenn offene Standards wirklich durchgesetzt werden, dann verdienen die EVUs nur bedingt, da dann auch viele unabh&auml;ngige Hersteller, siehe bspw. DIYKYOTO uva. auch, partizipieren k&ouml;nnen.</p>
<p>Technisch bin ich jetzt nicht so versiert, kann mir aber nicht vorstellen, dass der Energiebedarf f&uuml;r die Speicherung und R&uuml;ck&uuml;bermittlung der Daten den Energieeinsparungen entspricht. Gerade dadurch, dass die Daten online und leicht mit anderen vergleichbar sind, kann ich mir vorstellen, dass ein gewisses Wettbewerbsdenken eintritt, ala &#8220;Ich m&ouml;chte mehr einsparen als XY!&#8221;, und somit noch mehr Energie gespart wird.</p>
<p>Was w&auml;re denn dein Ansatz, um die Massen zu mehr Energiebewusstsein zu erziehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/#comment-542</link>
		<dc:creator><![CDATA[Micha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1120#comment-542</guid>
		<description><![CDATA[Mit einigem guten Willen kann man den didaktischen Ansatz dahinter positiv bewerten. Schaut man sich die Geschichte n&auml;her an, muss man feststellen, dass der gute Gedanke Energie einzusparen, nicht zu Ende gedacht wurde.
Welchen Sinn macht es die Daten &uuml;bers Internet auf einen Server zu &uuml;bertragen und von dort wieder auf den eigenen PC? Meine Bef&uuml;rchtung ist, dass man sich damit einen klassischen Rebound-Effekt einhandelt.
Immerhin die EVUs und Hersteller von Stromz&auml;hlern k&ouml;nnten damit neue Z&auml;hler, mit h&ouml;herem Eigenstromverbrauch und selbstverst&auml;ndlich h&ouml;herer Grundgeb&uuml;hr rechtfertigen. Wer&#039;s mag.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einigem guten Willen kann man den didaktischen Ansatz dahinter positiv bewerten. Schaut man sich die Geschichte n&auml;her an, muss man feststellen, dass der gute Gedanke Energie einzusparen, nicht zu Ende gedacht wurde.<br />
Welchen Sinn macht es die Daten &uuml;bers Internet auf einen Server zu &uuml;bertragen und von dort wieder auf den eigenen PC? Meine Bef&uuml;rchtung ist, dass man sich damit einen klassischen Rebound-Effekt einhandelt.<br />
Immerhin die EVUs und Hersteller von Stromz&auml;hlern k&ouml;nnten damit neue Z&auml;hler, mit h&ouml;herem Eigenstromverbrauch und selbstverst&auml;ndlich h&ouml;herer Grundgeb&uuml;hr rechtfertigen. Wer&#8217;s mag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @heartnsoul</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/#comment-541</link>
		<dc:creator><![CDATA[@heartnsoul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1120#comment-541</guid>
		<description><![CDATA[@tenacious Thx, Google PowerMeter looks cool http://tinyurl.com/cbgax3 Now it is a piece of cake to connect http://snurl.com/bp4as as well]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tenacious Thx, Google PowerMeter looks cool <a href="http://tinyurl.com/cbgax3" rel="nofollow">http://tinyurl.com/cbgax3</a> Now it is a piece of cake to connect <a href="http://snurl.com/bp4as" rel="nofollow">http://snurl.com/bp4as</a> as well</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/#comment-539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1120#comment-539</guid>
		<description><![CDATA[Was Google auch anpackt, es wird immer mit einem wohlwollenden Auge begleitet, das finde ich durchaus erstaunlich. Bin mal gespannt, wann die Voraussetzungen, also der fl&auml;chendeckende Einbau von intelligenten Stromz&auml;hlern, in Deutschland &uuml;berhaupt erf&uuml;llt sein werden. Bis dahin alles eher graue Theorie oder?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Google auch anpackt, es wird immer mit einem wohlwollenden Auge begleitet, das finde ich durchaus erstaunlich. Bin mal gespannt, wann die Voraussetzungen, also der fl&auml;chendeckende Einbau von intelligenten Stromz&auml;hlern, in Deutschland &uuml;berhaupt erf&uuml;llt sein werden. Bis dahin alles eher graue Theorie oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @tenacious</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/google-powermeter-energiesparen-leicht-gemacht/#comment-538</link>
		<dc:creator><![CDATA[@tenacious]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1120#comment-538</guid>
		<description><![CDATA[@heartnsoul Da hat doch tats&auml;chlich Google deine Idee in angriff genommen: Google PowerMeter -  http://tinyurl.com/cbgax3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@heartnsoul Da hat doch tats&auml;chlich Google deine Idee in angriff genommen: Google PowerMeter &#8211;  <a href="http://tinyurl.com/cbgax3" rel="nofollow">http://tinyurl.com/cbgax3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
