<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Finanzkrise &#8211; einfach und sch&#246;n erkl&#228;rt</title>
	<atom:link href="http://www.betterandgreen.de/blog/finanzkrise-einfach-und-schoen-erklaert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betterandgreen.de/blog/finanzkrise-einfach-und-schoen-erklaert/</link>
	<description>i like new  stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 21:08:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Von: Angeschlagene Autohersteller: Die Finanzkrise ist schuld</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/finanzkrise-einfach-und-schoen-erklaert/#comment-555</link>
		<dc:creator><![CDATA[Angeschlagene Autohersteller: Die Finanzkrise ist schuld]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1158#comment-555</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jonathan Jarvis einen kurzen Animationsfilm erstellt, in welchem erstklassig geschildert wird, wie es zu der Krise gekommen ist. Er dauert knapp 10 Minuten, ist absolut sehenswert und zudem auch noch sehr [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jonathan Jarvis einen kurzen Animationsfilm erstellt, in welchem erstklassig geschildert wird, wie es zu der Krise gekommen ist. Er dauert knapp 10 Minuten, ist absolut sehenswert und zudem auch noch sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konsumpf - Forum für kreative Konsumkritik - Culture Jamming, Nachhaltigkeit, Konzernkritik, Adbusting &#187; Die „Finanzkrise“ anschaulich erklärt</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/finanzkrise-einfach-und-schoen-erklaert/#comment-554</link>
		<dc:creator><![CDATA[Konsumpf - Forum für kreative Konsumkritik - Culture Jamming, Nachhaltigkeit, Konzernkritik, Adbusting &#187; Die „Finanzkrise“ anschaulich erklärt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1158#comment-554</guid>
		<description><![CDATA[[...] better and green / Spreeblick]   Kommentare: &#124; Banken, Grundlegendes, Wirtschaft &#124; Schlagworte: Banken, Finanzkrise, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] better and green / Spreeblick]   Kommentare: | Banken, Grundlegendes, Wirtschaft | Schlagworte: Banken, Finanzkrise, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/finanzkrise-einfach-und-schoen-erklaert/#comment-553</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1158#comment-553</guid>
		<description><![CDATA[Ja, das ist wirklich ein netter Beitrag zur Erkl&auml;rung der &quot;Finanzkrise&quot;, danke f&uuml;r den Tipp. (Auch wenn ich denke, dass es etwas zu einfach ist, nur die Sache mit den Immobilien bzw. dem billigen Zentralbankgeld als Ursache f&uuml;r die Krise zu sehen - das Platzen der Finanzblasen ist halt schon im System angelegt und w&auml;re, wenn nicht durch die Immobilien, sonst durch irgendwas anderes virulent worden. Behaupte ich mal so. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist wirklich ein netter Beitrag zur Erkl&auml;rung der &#8220;Finanzkrise&#8221;, danke f&uuml;r den Tipp. (Auch wenn ich denke, dass es etwas zu einfach ist, nur die Sache mit den Immobilien bzw. dem billigen Zentralbankgeld als Ursache f&uuml;r die Krise zu sehen &#8211; das Platzen der Finanzblasen ist halt schon im System angelegt und w&auml;re, wenn nicht durch die Immobilien, sonst durch irgendwas anderes virulent worden. Behaupte ich mal so. <img src="http://www.betterandgreen.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörn</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/finanzkrise-einfach-und-schoen-erklaert/#comment-552</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betterandgreen.de/blog/?p=1158#comment-552</guid>
		<description><![CDATA[Sehr cooles Video!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cooles Video!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
