<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Energieverbrauch visualisieren &#8211; Wattson &amp; Holmes von DIY KYOTO</title>
	<atom:link href="http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/</link>
	<description>i like new  stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 21:08:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Von: 1.000 kWh Strom eingespart &#8211; Danke Wattson &#38; Holmes &#124; betterandgreen</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/#comment-1135</link>
		<dc:creator><![CDATA[1.000 kWh Strom eingespart &#8211; Danke Wattson &#38; Holmes &#124; betterandgreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=813#comment-1135</guid>
		<description><![CDATA[[...] Strom eingespart! Einen gewissen Anteil hat dabei sicherlich unser intelligenter Strom-Z&#228;hler Wattson. Danke [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strom eingespart! Einen gewissen Anteil hat dabei sicherlich unser intelligenter Strom-Z&auml;hler Wattson. Danke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: St&#246;ckchenwurf:&#8221;Weshalb trage ich gr&#252;ne Mode?&#8221; &#124; betterandgreen</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/#comment-1030</link>
		<dc:creator><![CDATA[St&#246;ckchenwurf:&#8221;Weshalb trage ich gr&#252;ne Mode?&#8221; &#124; betterandgreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=813#comment-1030</guid>
		<description><![CDATA[[...] So achte ich auf den Energieverbrauch meiner elektronischen Ger&#228;te und habe mir sogar einen WATTSON zugelegt, um meinen Stromverbrauch genau zu messen und zu visualisieren. Auch vor meinem [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So achte ich auf den Energieverbrauch meiner elektronischen Ger&auml;te und habe mir sogar einen WATTSON zugelegt, um meinen Stromverbrauch genau zu messen und zu visualisieren. Auch vor meinem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: betterandgreen</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/#comment-537</link>
		<dc:creator><![CDATA[betterandgreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=813#comment-537</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Google PowerMeter - Energiesparen leicht gemacht...&lt;/strong&gt;

Zu den coolsten Produkten, die ich bisher vorgestellt habe geh&#246;ren sicherlich Wattson &amp; Holmes von DIY KYOTO. Ein sehr stylischer Stromz&#228;hler, der sch&#246;n mit Farben und konkreten Zahlen den aktuellen Energieverbrauch visualisiert (WA...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google PowerMeter &#8211; Energiesparen leicht gemacht&#8230;</strong></p>
<p>Zu den coolsten Produkten, die ich bisher vorgestellt habe geh&ouml;ren sicherlich Wattson &amp; Holmes von DIY KYOTO. Ein sehr stylischer Stromz&auml;hler, der sch&ouml;n mit Farben und konkreten Zahlen den aktuellen Energieverbrauch visualisiert (WA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/#comment-358</link>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=813#comment-358</guid>
		<description><![CDATA[@Sebastian

Sehr coole Idee. Werde bei Zeiten mal nachfragen, wie DIY KYOTO die Community plant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastian</p>
<p>Sehr coole Idee. Werde bei Zeiten mal nachfragen, wie DIY KYOTO die Community plant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/#comment-357</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=813#comment-357</guid>
		<description><![CDATA[Ein bisschen nike+ m&auml;&szlig;ig, so dass man sich Ziele setzen und andere Community-Mitglieder herausfordern kann, &quot;wetten ich schaff diesen Monat weniger Strom als du&quot;, Web Widgets, etc.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bisschen nike+ m&auml;&szlig;ig, so dass man sich Ziele setzen und andere Community-Mitglieder herausfordern kann, &#8220;wetten ich schaff diesen Monat weniger Strom als du&#8221;, Web Widgets, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/#comment-352</link>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=813#comment-352</guid>
		<description><![CDATA[Und ganz wichtig, eine offene Community, damit man auch f&uuml;r anders energieeffizientes Verhalten belohnt wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ganz wichtig, eine offene Community, damit man auch f&uuml;r anders energieeffizientes Verhalten belohnt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sören</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/#comment-351</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sören]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=813#comment-351</guid>
		<description><![CDATA[Coole Sache! Wenn wir jetzt noch das Spielerische erg&auml;nzen und die Community, um Wissen zu teilen, sind wir schon fast am Ziel...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Sache! Wenn wir jetzt noch das Spielerische erg&auml;nzen und die Community, um Wissen zu teilen, sind wir schon fast am Ziel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
