<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Barcamp Session zum Thema Global Warming</title>
	<atom:link href="http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/</link>
	<description>i like new  stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 21:08:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Von: Sehenswert: Sören Stamers Session beim Barcamp Hamburg &#171; sebastiankeil.de</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-394</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sehenswert: Sören Stamers Session beim Barcamp Hamburg &#171; sebastiankeil.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-394</guid>
		<description><![CDATA[[...] vs. WordPress.com).S&ouml;ren Stamers Session beim Barcamp HH als Video (Slides, Stream of Words), via.S&ouml;ren, ich bin dabei, werde mich bei dir melden, noch in diesem [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vs. WordPress.com).S&ouml;ren Stamers Session beim Barcamp HH als Video (Slides, Stream of Words), via.S&ouml;ren, ich bin dabei, werde mich bei dir melden, noch in diesem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-354</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-354</guid>
		<description><![CDATA[F&uuml;r unsere n&auml;chste Ausgabe des Zukunftsreports sind wir so wie es aussieht aber auch nochmal bei Thema Energie sparen. Hier laufen noch Tests mit einem Ger&auml;t, das pro Stromkasten, also pro Wohneinheit bis zu 30% Stromsparpotenzial bringen soll. Sobald sich die Test best&auml;tigt haben werden wir dies berichten. Ich bin selbst auch schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r unsere n&auml;chste Ausgabe des Zukunftsreports sind wir so wie es aussieht aber auch nochmal bei Thema Energie sparen. Hier laufen noch Tests mit einem Ger&auml;t, das pro Stromkasten, also pro Wohneinheit bis zu 30% Stromsparpotenzial bringen soll. Sobald sich die Test best&auml;tigt haben werden wir dies berichten. Ich bin selbst auch schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-353</link>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-353</guid>
		<description><![CDATA[@ Florian

Dann bin ich mal auf den Zukunftsreport gespannt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Florian</p>
<p>Dann bin ich mal auf den Zukunftsreport gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-350</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-350</guid>
		<description><![CDATA[@Markus

Ja, das stimmt. Es gilt m&ouml;glichst vielen Menschen diese Hinweise zum Energiesparen mitzuteilen. Aber aus eigener Erfahrung wissen wir, dass riesige Ressourcen in der Effizienz der Technologien liegen. Ein einfaches Beispiel ist hier der Vergleich von Gr0&szlig;kraftwerken wie Kohle. oder Atomkraftwerken, die &uuml;ber 60% ihrer Energie als Abw&auml;rme ind die Luft blasen oder in Fl&uuml;sse leiten zu BHKWs, die die Abw&auml;rme f&uuml;r die Heizung nutzen. Und das ist ja erst der Anfang. In unserem Zukunftsreport (www.zukunftsreport.net) werden wir &uuml;brigens schon bald &uuml;ber neuartige Technoloien &quot;berichten&quot;, die noch viel effizienter arbeiten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus</p>
<p>Ja, das stimmt. Es gilt m&ouml;glichst vielen Menschen diese Hinweise zum Energiesparen mitzuteilen. Aber aus eigener Erfahrung wissen wir, dass riesige Ressourcen in der Effizienz der Technologien liegen. Ein einfaches Beispiel ist hier der Vergleich von Gr0&szlig;kraftwerken wie Kohle. oder Atomkraftwerken, die &uuml;ber 60% ihrer Energie als Abw&auml;rme ind die Luft blasen oder in Fl&uuml;sse leiten zu BHKWs, die die Abw&auml;rme f&uuml;r die Heizung nutzen. Und das ist ja erst der Anfang. In unserem Zukunftsreport (www.zukunftsreport.net) werden wir &uuml;brigens schon bald &uuml;ber neuartige Technoloien &#8220;berichten&#8221;, die noch viel effizienter arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-349</link>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-349</guid>
		<description><![CDATA[@Florian

Da gebe ich dir Recht. das klingt wirklich kompliziert, aber wenn man sich dann so einfach zu nutzende Umsetzungen wie &lt;a href=&quot;http://betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/ rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wattson und Holmes&lt;/a&gt; ansieht, dann wird&#039;s auf einmal sehr einfach.

Ich glaube auch, dass wir neuen energieeffizienten Technologien zum Durchbruch verhelfen sollten, aber wenn wir unseren Verbrauch mit einfachen Mitteln erst einmal drosseln k&ouml;nnen, haben wir schon viel geschafft.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Florian</p>
<p>Da gebe ich dir Recht. das klingt wirklich kompliziert, aber wenn man sich dann so einfach zu nutzende Umsetzungen wie <a href="http://betterandgreen.de/blog/energieverbrauch-visualisieren-wattson-holmes-von-diy-kyoto/ rel="nofollow">Wattson und Holmes</a> ansieht, dann wird&#8217;s auf einmal sehr einfach.</p>
<p>Ich glaube auch, dass wir neuen energieeffizienten Technologien zum Durchbruch verhelfen sollten, aber wenn wir unseren Verbrauch mit einfachen Mitteln erst einmal drosseln k&ouml;nnen, haben wir schon viel geschafft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einfach Nachhaltig</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-348</link>
		<dc:creator><![CDATA[Einfach Nachhaltig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-348</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Energieverbrauch visualisieren - Wattson &amp; Holmes von DIY KYOTO...&lt;/strong&gt;

Nach der Session von S&#246;ren Stamer zur Bek&#228;mpfung der globalen Erw&#228;rmung habe ich mich mal auf die Suche begeben, welche Ans&#228;tze vielleicht schon umgesetzt wurden. Ich bin dabei sehr schnell auf ein Produkt gesto&#223;en, das mir zi...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energieverbrauch visualisieren &#8211; Wattson &#38; Holmes von DIY KYOTO&#8230;</strong></p>
<p>Nach der Session von S&ouml;ren Stamer zur Bek&auml;mpfung der globalen Erw&auml;rmung habe ich mich mal auf die Suche begeben, welche Ans&auml;tze vielleicht schon umgesetzt wurden. Ich bin dabei sehr schnell auf ein Produkt gesto&szlig;en, das mir zi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WBN - Links für Dienstag, 25.11.2008</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-347</link>
		<dc:creator><![CDATA[WBN - Links für Dienstag, 25.11.2008]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-347</guid>
		<description><![CDATA[[...] S&ouml;ren Stamer zum Thema Global Warming auf dem Barcamp HH, via Einfach Nachhaltig [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] S&ouml;ren Stamer zum Thema Global Warming auf dem Barcamp HH, via Einfach Nachhaltig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-346</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-346</guid>
		<description><![CDATA[Klingt auf den ersten Blick recht kompliziert. W&auml;re es da nicht &quot;einfacher&quot; Technologien zum Durchbruch zu verhelfen, die jedem Haus in Zukunft wesentlich effizienter und damit umweltfreundlicher Energie bereitstellen k&ouml;nnten, als dies bisher bekannt ist? Dies Bedarf nat&uuml;rlich der Unterst&uuml;tzung einer breiten Masse, denn politisch sind derartige Entwicklungen nicht gewollt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt auf den ersten Blick recht kompliziert. W&auml;re es da nicht &#8220;einfacher&#8221; Technologien zum Durchbruch zu verhelfen, die jedem Haus in Zukunft wesentlich effizienter und damit umweltfreundlicher Energie bereitstellen k&ouml;nnten, als dies bisher bekannt ist? Dies Bedarf nat&uuml;rlich der Unterst&uuml;tzung einer breiten Masse, denn politisch sind derartige Entwicklungen nicht gewollt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: antischokke &#187; Qualitätsoffensive am BarCamp-Sonntag</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-345</link>
		<dc:creator><![CDATA[antischokke &#187; Qualitätsoffensive am BarCamp-Sonntag]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-345</guid>
		<description><![CDATA[[...] Einfach nachhaltig - Barcamp Session zum Thema Global Warming [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einfach nachhaltig &#8211; Barcamp Session zum Thema Global Warming [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-344</guid>
		<description><![CDATA[Hallo S&ouml;ren,

gerne, war ja auch eine spannende Session. Ich habe direkt mal deine Pr&auml;sentation auch in den Artikel eingebaut.

Wie schon gestern gesagt, glaube ich, dass hier einiges an Potential liegt und das sich dies sicherlich auch mit dem was wir hier planen zusammen f&uuml;hren l&auml;sst. W&uuml;rde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden halten w&uuml;rdest.

Gr&uuml;&szlig;e
Markus]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo S&ouml;ren,</p>
<p>gerne, war ja auch eine spannende Session. Ich habe direkt mal deine Pr&auml;sentation auch in den Artikel eingebaut.</p>
<p>Wie schon gestern gesagt, glaube ich, dass hier einiges an Potential liegt und das sich dies sicherlich auch mit dem was wir hier planen zusammen f&uuml;hren l&auml;sst. W&uuml;rde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden halten w&uuml;rdest.</p>
<p>Gr&uuml;&szlig;e<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sören</title>
		<link>http://www.betterandgreen.de/blog/barcamp-session-zum-thema-global-warming/#comment-343</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sören]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betterandgreen.de/blog/?p=807#comment-343</guid>
		<description><![CDATA[Hi Markus,
toll! Herzlichen Dank f&uuml;r die perfekte Dokumentation. Die breite der Diskussion hat mich auch &uuml;berrascht. Hat Spa&szlig; gemacht : )

Hier findet ihr meine Folien von gestern:
http://www.slideshare.net/heartnsoul/20081123-barcamp-hamburg-global-warming-presentation

Liebe Gr&uuml;&szlig;e
S&ouml;ren]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Markus,<br />
toll! Herzlichen Dank f&uuml;r die perfekte Dokumentation. Die breite der Diskussion hat mich auch &uuml;berrascht. Hat Spa&szlig; gemacht : )</p>
<p>Hier findet ihr meine Folien von gestern:<br />
<a href="http://www.slideshare.net/heartnsoul/20081123-barcamp-hamburg-global-warming-presentation" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/heartnsoul/20081123-barcamp-hamburg-global-warming-presentation</a></p>
<p>Liebe Gr&uuml;&szlig;e<br />
S&ouml;ren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
